会社概要
| 会社名 | 株式会社 ムラキ (MURAKI LTD.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目9番10号 | ||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 山本 信司 | ||||||||
| 創業 | 明治39年(西暦1906年)6月11日 | ||||||||
| 設立 | 昭和27年(西暦1952年)3月24日 | ||||||||
| 資本金 | 3億1,000万円(授権資本金4億円) | ||||||||
| 従業員 | 115名(男子82名、女子33名)(令和6年9月1日現在) | ||||||||
| 役員 |
|
||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||
| 取引銀行 |
|
||||||||
| 所属団体 |
|
| 会社名 | 株式会社 ムラキ (MURAKI LTD.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目9番10号 | ||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 山本 信司 | ||||||||
| 創業 | 明治39年(西暦1906年)6月11日 | ||||||||
| 設立 | 昭和27年(西暦1952年)3月24日 | ||||||||
| 資本金 | 3億1,000万円(授権資本金4億円) | ||||||||
| 従業員 | 115名(男子82名、女子33名)(令和6年9月1日現在) | ||||||||
| 役員 |
|
||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||
| 取引銀行 |
|
||||||||
| 所属団体 |
|