先端工具検索
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1A 002
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1A 002E
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット エンドカット付 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1A 002S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1A 002SE
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカットエンドカット付 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1D 001
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 38 | - | 12.7 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1D 002
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.8 | 38 | - | 12.7 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2A 003
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2D 003
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 38 | - | 12.7 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2D 004
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.8 | 38 | - | 12.7 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2A 003S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB3A 005
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 12.7 | 3 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB3D 007
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.8 | 38 | - | 12.7 | 3 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB3A 005S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 13 | 3 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB4A 004
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 6 | 4 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB4A 024
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 12.7 | 4 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB4D 008
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.8 | 38 | - | 12.7 | 4 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB4A 004S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 6 | 4 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB4A 024S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 12.7 | 4 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB5A 019
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 11 | 5 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB5A 019C
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 11 | 5 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット 粗目 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB5A 011
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 16 | 5 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB5A 011C
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 16 | 5 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット 粗目 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB5D 009
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.8 | 38 | - | 12.7 | 5 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB5A 019S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 11 | 5 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB5A 019SC
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 11 | 5 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット 粗目 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB5A 011S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 16 | 5 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB5A 011SC
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 16 | 5 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット 粗目 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB6A 009
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 5.5 | 6 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB6D 006
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.8 | 38 | - | 7.1 | 6 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB6A 009S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 5.5 | 6 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB7A 026
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 12.7 | 7 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB7A 026C
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 12.7 | 7 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット 粗目 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB7A 026S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 12.7 | 7 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB7A 026SC
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 12.7 | 7 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット 粗目 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB7D 012
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.8 | 38 | - | 12.7 | 7 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB8A 008
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 2.4 | 8 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB8D 005
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.8 | 38 | - | 4 | 8 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB8A 008S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 2.4 | 8 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB46A 060W
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 2.2 | 46 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット 両刃タイプ |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB49A 090W
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 1.5 | 49 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット 両刃タイプ |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB46A 060SW
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 2.2 | 46 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | スパイラルカット 両刃タイプ |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB49A 090SW
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 1.5 | 49 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット 両刃タイプ |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB51A 010
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 6.3 | 51 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB51D 010
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.8 | 38 | - | 9.5 | 51 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB51A 010S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 6.3 | 51 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB52A 012
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 4 | 52 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB52D 011
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.8 | 38 | - | 6.3 | 52 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB52A 012S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 4 | 52 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 100
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 50 | - | 12.7 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 101
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 50 | - | 16 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 101E
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 50 | - | 16 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット エンドカット付 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 100S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 50 | - | 12.7 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 101S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4.8 | 50 | - | 16 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2C 100
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 50 | - | 12.7 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2C 101
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 50 | - | 16 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2C 100S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 50 | - | 12.7 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2C 101S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 50 | - | 16 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB3C 100
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 50.8 | - | 15 | 3 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB3C 100S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 50.8 | - | 15 | 3 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB8C 102
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 50 | - | 4.5 | 8 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB8C 102S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 50 | - | 4.5 | 8 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1A 002TG
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット TiN |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2A 003TG
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット TiN |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB3A 005TG
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 12.7 | 3 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット TiN |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB4A 004TG
