先端工具検索
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 108

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 1 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 108E

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 1 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット エンドカット付 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 108S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 1 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2C 106

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 2 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2C 106S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 2 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB3C 104

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 64.0 | - | 19.0 | 3 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB3C 106

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 3 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB3C 104S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 64.0 | - | 19.0 | 3 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB3C 106S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 3 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB4C 104

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 64.0 | - | 19.0 | 4 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB4C 105

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 4 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB4C 104S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 64.0 | - | 19.0 | 4 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB4C 105S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 4 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB5C 105

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 22.0 | 5 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB5C 105S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 22.0 | 5 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB6C 103

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 67.0 | - | 22.0 | 6 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB6C 103S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 67.0 | - | 22.0 | 6 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB7C 104

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 76.0 | - | 29.0 | 7 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB7C 104S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 76.0 | - | 29.0 | 7 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB8C 106

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 56.0 | - | 11.0 | 8 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB8C 106S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 56.0 | - | 11.0 | 8 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB46C 103

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 58.0 | - | 11.0 | 46 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB46C 103S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 58.0 | - | 11.0 | 46 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB49C 103

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 54.0 | - | 6.3 | 49 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB49C 103S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 54.0 | - | 6.3 | 49 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB51C 102

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 76.0 | - | 32.0 | 51 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB51C 102S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 76.0 | - | 32.0 | 51 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB52C 102

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 58.0 | - | 13.0 | 52 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- ACシリーズ
AC1C 103

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 1 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 アルミニウム(合金) プラスチック 硬質ゴム | ||||||
| 備考 | アルミカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- ACシリーズ
AC2C 103

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 2 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 アルミニウム(合金) プラスチック 硬質ゴム | ||||||
| 備考 | アルミカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- ACシリーズ
AC3C 103

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 3 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 アルミニウム(合金) プラスチック 硬質ゴム | ||||||
| 備考 | アルミカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- ACシリーズ
AC6C 102

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 67.0 | - | 22.0 | 6 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 アルミニウム(合金) プラスチック 硬質ゴム | ||||||
| 備考 | アルミカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- ACシリーズ
AC7C 101

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 76.0 | - | 29.0 | 7 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 アルミニウム(合金) プラスチック 硬質ゴム | ||||||
| 備考 | アルミカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- ACシリーズ
AC8C 103

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 56.0 | - | 11.0 | 8 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 アルミニウム(合金) プラスチック 硬質ゴム | ||||||
| 備考 | アルミカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD1C 13

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 1 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD1C 13S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 1 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD1C 13SE

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 1 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD2C 13C

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 2 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット 粗目 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD2C 13F

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 2 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット 細目 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD2C 13SC

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 2 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット 粗目 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD2C 13SF

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 2 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット 細目 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD3C 13

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 3 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD3C 13S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 3 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD4C 13

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 4 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD4C 13S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 25.0 | 4 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD5C 13

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 22.0 | 5 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD5C 13S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 70.0 | - | 22.0 | 5 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD6C 13C

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 67.0 | - | 22.0 | 6 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット 粗目 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD6C 13F

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 67.0 | - | 22.0 | 6 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット 細目 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD6C 13SC

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 67.0 | - | 22.0 | 6 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット 粗目 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD7C 13C

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 76.0 | - | 29.0 | 7 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット 粗目 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD7C 13F

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 76.0 | - | 29.0 | 7 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット 細目 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD7C 13SC

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 76.0 | - | 29.0 | 7 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット 粗目 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD7C 13SF

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 76.0 | - | 29.0 | 7 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット 細目 | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD8C 13

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 56.0 | - | 11.0 | 8 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
| 備考 | クロスカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD8C 13S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.7 | 56.0 | - | 11.0 | 8 | ノンコーティング | |
| 適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
| 備考 | スパイラルカット | ||||||
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD49C 13S

| シャンク径 | 刃径(砥石径) | 全長 | シャンク長 | 刃長(砥石長) | 先端形状 | 砥粒種別 | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
