先端工具検索
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2C 106
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12.7 | 70 | - | 25 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB2C 106S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12.7 | 70 | - | 25 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- ACシリーズ
AC2C 103
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12.7 | 70 | - | 25 | 2 | ||
適合材質 | 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 アルミニウム(合金) プラスチック 硬質ゴム | ||||||
備考 | アルミカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD2C 13C
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12.7 | 70 | - | 25 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット 粗目 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD2C 13F
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12.7 | 70 | - | 25 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット 細目 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD2C 13SC
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12.7 | 70 | - | 25 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット 粗目 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD2C 13SF
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12.7 | 70 | - | 25 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット 細目 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ ロングシャンク
HD2C 13SC 80L
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12.7 | 105 | - | 25 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット 粗目 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ φ8mmシャンク
CB2E 106C
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12.7 | 69 | - | 25 | 2 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット 粗目 |